Абонент хочет приобрести новый смартфон. В трёх салонах сотовой связи этот смартфон продаётся в кредит (сначала делается первоначальный взнос, а потом ежемесячно в течение всего срока кредита вносятся платежи) на разных условиях. Условия приведены в таблице.
Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Ежемесячный платеж (руб.) |
\(\displaystyle А\) | \(\displaystyle 17000\) | \(\displaystyle 25\) | \(\displaystyle 12\) | \(\displaystyle 1250\) |
\(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle 16600\) | \(\displaystyle 30\) | \(\displaystyle 12\) | \(\displaystyle 1200\) |
\(\displaystyle В\) | \(\displaystyle 17500\) | \(\displaystyle 20\) | \(\displaystyle 6\) | \(\displaystyle 2600\) |
Определите, в каком из салонов покупка смартфона с учётом полностью выплаченного кредита обойдётся дешевле. В ответ запишите эту сумму в рублях.
Каждый салон предполагает деление платы на две части:
- первоначальный взнос;
- ежемесячные платежи в течение указанного срока кредита.
Тогда для каждого салона найдем стоимость покупки смартфона в \(\displaystyle 3\) шага:
- посчитаем первоначальный взнос;
- посчитаем сумму, складывающуюся из ежемесячных платежей;
- сложим первоначальный взнос и сумму ежемесячных платежей.
Найдем первоначальный взнос при покупке в каждом салоне (как заданный процент от первоначальной стоимости).
Сделаем это в дополнительном столбце таблицы:
Cалон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Ежемесячный платеж (руб.) | Первоначальный взнос (руб.) |
\(\displaystyle А\) | \(\displaystyle \blue{17000}\) | \(\displaystyle \red{25}\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \blue{17000} \cdot \frac{\red{25}}{100}=4250 \) |
\(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle \blue{16600}\) | \(\displaystyle \red{30}\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \blue{16600} \cdot \frac{\red{30}}{100}=4980 \) |
\(\displaystyle В\) | \(\displaystyle \blue{17500}\) | \(\displaystyle \red{20}\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \blue{17500} \cdot \frac{\red{20}}{100}=3500 \) |
Вычислим общую сумму ежемесячных платежей за весь срок кредита.
Проведём эти вычисления еще в одном столбце таблицы:
Cалон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Ежемесячный платеж (руб.) | Перво- начальный взнос (руб.) | Общая сумма платежей (руб.) |
\(\displaystyle А\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \blue{12}\) | \(\displaystyle \red{1250}\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \red{1250} \cdot \blue{12} =15000\) |
\(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \blue{12}\) | \(\displaystyle \red{1200}\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \red{1200} \cdot \blue{12} =14400 \) |
\(\displaystyle В\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \blue{6}\) | \(\displaystyle \red{2600}\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \red{2600} \cdot \blue{6} =15600 \) |
Найдем стоимость покупки смартфона в кредит в каждом из салонов, сложив первоначальный взнос и общую сумму платежей:
Cалон | Стоимость смартфона (руб.) | \(\displaystyle \ldots\) | Перво- начальный взнос (руб.) | Общая сумма платежей (руб.) | Стоимость смартфона в кредит (руб.) |
\(\displaystyle А\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle 4250 \) | \(\displaystyle 15000\) | \(\displaystyle 4250+15000=19250 \) |
\(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle 4980 \) | \(\displaystyle 14400\) | \(\displaystyle 4980+14400=19380 \) |
\(\displaystyle В\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle 3500 \) | \(\displaystyle 15600\) | \(\displaystyle 3500+15600=19100 \) |
Таким образом, дешевле всего покупка смартфона обойдётся в салоне \(\displaystyle В {\small.}\)
В этом случае стоимость покупки составит \(\displaystyle 19100\)рублей.
Ответ: \(\displaystyle 19100\)