Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.
Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
План "\(\displaystyle 0\)" | Нет | \(\displaystyle 0{,}6\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт |
План "\(\displaystyle 400\)" | \(\displaystyle 436\) руб. за \(\displaystyle 400\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle 0{,}4\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт сверх \(\displaystyle 400\) Мбайт |
План "\(\displaystyle 900\)" | \(\displaystyle 817\) руб. за \(\displaystyle 900\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle 0{,}2\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт сверх \(\displaystyle 900\) Мбайт |
Пользователь предполагает, что его трафик составит \(\displaystyle 700\) Мбайт в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен \(\displaystyle 700\) Мбайт?
Требуется:
- найти стоимость каждого тарифного плана при трафике \(\displaystyle 700\) Мбайт в месяц;
- выбрать наиболее дешёвый тарифный план.
Общая плата за месяц может включать в себя:
- абонентскую плату;
- плату за трафик.
Найдем необходимые данные для каждого тарифного плана.
1. Абонентская плата на плане \(\displaystyle ''0''\) отсутствует, на плане \(\displaystyle ''400''\) составляет \(\displaystyle 436\) рублей, на плане \(\displaystyle ''900''\) – \(\displaystyle 817\) рублей.
2. Найдём для каждого тарифного плана, сколько мегабайт трафика, не включеных в абонентскую плату, придётся оплатить:
- На плане \(\displaystyle ''0''\) нет абонентской платы. Значит, за все \(\displaystyle 700\) Мбайт придётся заплатить.
- На плане \(\displaystyle ''400''\) включено \(\displaystyle 400\) Мбайт; оставшиеся \(\displaystyle 700-400=300\) Мбайт необходимо оплатить.
- На плане \(\displaystyle ''900''\) включено \(\displaystyle 900\) Мбайт, пользователю требуется \(\displaystyle 700<900\); дополнительной оплаты не потребуется.
Внесём в таблицу количество мегабайт трафика, не включённых в абонентскую плату.
Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик | Количество Мбайт трафика, не включенных в абонентскую плату |
План "\(\displaystyle 0\)" | Нет | \(\displaystyle 0{,}6\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт | \(\displaystyle 700\) |
План "\(\displaystyle 400\)" | \(\displaystyle 436\) руб. за \(\displaystyle 400\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle 0{,}4\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт сверх \(\displaystyle 400\) Мбайт | \(\displaystyle 300\) |
План "\(\displaystyle 900\)" | \(\displaystyle 817\) руб. за \(\displaystyle 900\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle 0{,}2\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт сверх \(\displaystyle 900\) Мбайт | \(\displaystyle 0\) |
3. Рассчитаем плату за трафик. Это стоимость мегабайт трафика, не включенных в абонентскую плату.
Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик | Количество Мбайт трафика, не включенных в абонентскую плату | Плата за трафик, руб. |
План "\(\displaystyle 0\)" | Нет | \(\displaystyle \red{0{,}6}\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт | \(\displaystyle \blue{700}\) | \(\displaystyle \red{0{,}6} \cdot \blue{700}=420\) |
План "\(\displaystyle 400\)" | \(\displaystyle 436\) руб. за \(\displaystyle 400\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle \red{0{,}4}\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт сверх \(\displaystyle 500\) Мбайт | \(\displaystyle \blue{300}\) | \(\displaystyle \red{0{,}4} \cdot \blue{300}=120\) |
План "\(\displaystyle 900\)" | \(\displaystyle 817\) руб. за \(\displaystyle 900\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle \red{0{,}2}\) руб. за \(\displaystyle 1\) Мбайт сверх \(\displaystyle 500\) Мбайт | \(\displaystyle \blue{0}\) | \(\displaystyle 0\) |
4. Найдём общую месячную стоимость каждого тарифного плана. Это сумма абонентской платы и платы за трафик.
Тарифный план | Абонентская плата | \(\displaystyle \dots\) | Плата за трафик, руб. | Общая стоимость тарифного плана, руб. |
План "\(\displaystyle 0\)" | Нет \(\displaystyle \orange{0}\) | \(\displaystyle \dots\) | \(\displaystyle \green{420}\) | \(\displaystyle \orange{0}+\green{420}=420\) |
План "\(\displaystyle 400\)" | \(\displaystyle \orange{436}\) руб. за \(\displaystyle 400\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle \dots\) | \(\displaystyle \green{120}\) | \(\displaystyle \orange{436}+\green{120}=556\) |
План "\(\displaystyle 900\)" | \(\displaystyle \orange{817}\) руб. за \(\displaystyle 900\) Мбайт трафика в месяц | \(\displaystyle \dots\) | \(\displaystyle \green{0}\) | \(\displaystyle \orange{817}+\green{0}=817\) |
Таким образом, самым дешёвым оказался тарифный план "\(\displaystyle 0\)".
При выборе этого плана пользователь заплатит за месяц \(\displaystyle 420\) рублей.
Ответ: \(\displaystyle 420{\small .}\)