Для группы иностранных гостей требуется купить \(\displaystyle 13\) путеводителей. Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-магазинах. Цена путеводителя и условия доставки всей покупки приведены в таблице.
Интернет- магазин | Цена путеводителя (руб. за шт.) | Стоимость доставки (руб.) | Дополнительные условия |
\(\displaystyle А\) | \(\displaystyle 290\) | \(\displaystyle 200\) | Нет |
\(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 400\) | Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает \(\displaystyle 3800\) руб. |
\(\displaystyle В\) | \(\displaystyle 300\) | \(\displaystyle 200\) | Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает \(\displaystyle 3400\) руб. |
Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?
Требуется
- вычислить, во сколько рублей обойдётся покупка \(\displaystyle 13\) путеводителей с доставкой в
интернет-магазинах; - выбрать наиболее наиболее дешёвый вариант.
Стоимость покупки включает:
- стоимость путеводителей;
- стоимость доставки.
1. Вычислим стоимость путеводителей.
В таблице приведена цена одного путеводителя, а их требуется \(\displaystyle 13\) штук.
Добавим в таблицу столбик со стоимостью \(\displaystyle 13\) путеводителей:
Интернет- магазин | Цена путеводителя (руб. за шт.) | Стоимость доставки (руб.) | Дополнительные условия | Стоимость путеводителей (руб.) |
\(\displaystyle А\) | \(\displaystyle 290\) | \(\displaystyle 200\) | Нет | \(\displaystyle 290 \cdot13=3770\) |
\(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 400\) | Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает \(\displaystyle 3800\) руб. | \(\displaystyle 260 \cdot13=3380\) |
\(\displaystyle В\) | \(\displaystyle 300\) | \(\displaystyle 200\) | Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает \(\displaystyle 3400\) руб. | \(\displaystyle 300 \cdot13=3900\) |
2. Найдем, сколько придётся заплатить за покупку с учётом доставки в каждом из магазинов.
Для этого проверим выполнение дополнительных условий доставки для каждого магазина и рассчитаем в таблице общую стоимость с учетом доставки:
Интернет- магазин | \(\displaystyle \ldots\) | Стоимость доставки (руб.) | Дополнительные условия | Стоимость путеводителей (руб.) | Проверка доп. условий | Общая стоимость с доставкой |
\(\displaystyle А\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle 200\) | Нет | \(\displaystyle 3770\) | Нет | \(\displaystyle 3770+200= \red{3970}\) |
\(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle 400\) | Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает \(\displaystyle 3800\) руб. | \(\displaystyle 3380\) | \(\displaystyle 3380\red{<}3800\) доставка | \(\displaystyle 3380+400=\red{3780}\) |
\(\displaystyle В\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle 200\) | Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает \(\displaystyle 3400\) руб. | \(\displaystyle 3900\) | \(\displaystyle 3900\blue{>}3400\) доставка | \(\displaystyle \red{3900}\) |
Таким образом, самый дешёвый вариант покупки путеводителей с доставкой – это покупка в магазине
\(\displaystyle Б\) общей стоимостью \(\displaystyle 3780\) рублей.
В ответе требуется указать стоимость этой покупки.
Ответ: \(\displaystyle 3780{\small .}\)