В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Лягушкино, селе Вятское, деревне Куровка и деревне Марусино.
Наименование продукта | д. Лягушкино | с. Вятское | д. Куровка | д. Марусино |
Молоко (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle 32\) | \(\displaystyle 38\) | \(\displaystyle 31\) | \(\displaystyle 44\) |
Хлеб (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle 26\) | \(\displaystyle 28\) | \(\displaystyle 35\) | \(\displaystyle 25\) |
Сыр "Российский" (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 230\) | \(\displaystyle 240\) |
Говядина (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 360\) | \(\displaystyle 350\) | \(\displaystyle 330\) | \(\displaystyle 400\) |
Картофель (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 16\) | \(\displaystyle 15\) | \(\displaystyle 22\) | \(\displaystyle 17\) |
Никита с папой хотят купить \(\displaystyle 3\)батона хлеба, \(\displaystyle 2\)кг говядины и \(\displaystyle 3\)кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
Требуется:
- найти стоимость заданного набора продуктов в магазинах населённых пунктов;
- выбрать из найденных стоимостей наименьшую.
В набор входит: \(\displaystyle 3\)батона хлеба, \(\displaystyle 2\)кг говядины и \(\displaystyle 3\)кг картофеля.
Рассчитаем стоимости данного количества продуктов в соответствующих строках таблицы:
Наименование продукта | Кол-во | д. Лягушкино | с. Вятское | д. Куровка | д. Марусино |
Молоко (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle 32\) | \(\displaystyle 38\) | \(\displaystyle 31\) | \(\displaystyle 44\) | |
Хлеб (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle \red 3\)шт. | \(\displaystyle 26 \red { \cdot3=78}\) | \(\displaystyle 28\red { \cdot3=84}\) | \(\displaystyle 35 \red { \cdot3=105}\) | \(\displaystyle 25 \red { \cdot3=75}\) |
Сыр "Российский" (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 230\) | \(\displaystyle 240\) | |
Говядина (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle \red 2\)кг | \(\displaystyle 360 \red { \cdot2=720}\) | \(\displaystyle 350 \red { \cdot2=700}\) | \(\displaystyle 330 \red { \cdot2=660}\) | \(\displaystyle 400 \red { \cdot2=800}\) |
Картофель (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle \red 3\)кг | \(\displaystyle 16 \red { \cdot3=48}\) | \(\displaystyle 15\red { \cdot3=45}\) | \(\displaystyle 22 \red { \cdot3=66}\) | \(\displaystyle 17 \red { \cdot3=51}\) |
Найдём суммарную стоимость заданного набора в каждом из населённых пунктов:
- д. Лягушкино: \(\displaystyle 78+720+48=\red {846}\)рублей;
- с. Вятское: \(\displaystyle 84+700+45=\red {829}\)рублей;
- д. Куровка: \(\displaystyle 105+660+66=\red {831}\)рубль;
- д. Марусино: \(\displaystyle 75+800+51=\red {926}\)рублей.
Видим, что дешевле всего покупка данного набора продуктов обойдётся в магазине села Вятское – в \(\displaystyle 829\)рублей. Эту стоимость и укажем в ответе.
Ответ: \(\displaystyle 829\)